مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني ”الفصل الثالث من سنة 2023”

عرف الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكريرالنفط ارتفاعا قدره 1,0% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
ويعود هذا التطور أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في“صنع منتجات أخرى غير معدنية“ ب 10,8% وفي “الصناعة الصيدلانية“ ب 15,3%وفي “صنع الأجهزة الكهربائية“ ب 22,0% وفي“صنع منتجات من المطاط والبلاستيك“ ب 24,4% وفي“صناعة السيارات“ ب .6,3%
وعلى العكس من ذلك، فقد انخفض الإنتاج في “صناعة منتجات التبغ” ب20,8% وفي “صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات” ب 15,0% وفي“صناعة الملابس” ب 9,7% وفي “الصناعة الكيماوية“ ب.1,9%
وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، فقد انخفض رقمه الاستدلالي بنسبة 6,1% وذلك نتيجة الانخفاض المسجل في “صناعات استخراجيةأخرى” ب 6,4% والارتفاع المسجل في “المعادن الحديدية” ب 0,5%.
أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره
التغير (%) | الفصل الثالث 2023 | الفصل الثالث 2022 | القطاع و الفرع |
-6,1 | 112,8 | 120,1 | الصناعات الاستخراجية |
0,5 | 105,1 | 104,6 | استخراج خامات المعادن |
-6,4 | 113,2 | 120,9 | صناعات استخراجية اخرى |
1,0 | 111,9 | 110,8 | الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول |
-0,2 | 134,1 | 134,4 | الصناعات الغذائية |
1,0 | 104,9 | 103,9 | صناعة المشروبات |
-20,8 | 97,6 | 123,2 | صناعة منتجات التبغ |
-1,0 | 79,8 | 80,6 | صناعة النسيج |
-9,7 | 81,6 | 90,4 | صناعة الملابس |
3,1 | 80,8 | 78,4 | صناعة الجلد والأحذية ( باستثناء الملابس الجلدية) |
-4,7 | 108,8 | 114,2 | نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين عدا الأثاث وصناعة منتجات من القصب والحلفاء |
11,9 | 100,7 | 90,0 | صنع الورق والورق المقوى |
0,1 | 103,3 | 103,2 | الطباعة ونسخ التسجيلات |
-1,9 | 132,3 | 134,8 | صناعة كيماوية |
15,3 | 150,0 | 130,1 | |
24,4 | 123,7 | 99,4 | صنع منتجات من المطاط والبلاستيك |
10,8 | 94,3 | 85,1 | صنع منتجات أخرى غير معدنية |
0,5 | 112,6 | 112,0 | التعدين |
-15,0 | 75,5 | 88,8 | صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات |
21,6 | 101,5 | 83,5 | صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية وبصرية |
22,0 | 109,3 | 89,6 | صنع الأجهزة الكهربائية |
0,3 | 116,0 | 115,7 | صنع الآلات وتجهيزات غير المصنفة في موضع اخر |
6,3 | 103,7 | صناعة السيارات | |
8,0 | 102,3 | 94,7 | صنع وسائل النقل الأخرى |
22,5 | 117,6 | 96,0 | صنع الأثاث |
-15,7 | 69,2 | 82,1 | صناعات تحويلية أخرى |
-1,7 | 96,4 | 98,1 | إصلاح وتركيب الآلات و المعدات |
2,1 | 144,2 | 141,2 | إنتاج و توزيع الكهرباء |
التطور الفصلي للرقم الاستدلالي للإنتاج حسب القطاع
الطاقة الكهربائية | الصناعات التحويليةباستثناء تكرير النفط | الصناعات الاستخراجية |
| |
126,5 | 112,1 | 118,7 | الفصل الأول | 2022 |
133,3 | 110,9 | 118,0 | الفصل الثاني |
|
141,2 | 110,8 | 120,1 | الفصل الثالث |
|
126,9 | 122,6 | 104,0 | الفصل الرابع |
|
123,5 | 114,2 | 90,0 | الفصل الأول | 2023 |
135,4 | 107,0 | 96,0 | الفصل الثاني | |
144,2 | 111,9 | 112,8 | الفصل الثالث | |




