إقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم لليوم الثلاثاء 1 نونبر 2022
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 1 نونبر 2022، حسب بنك المغرب: العملة — الشراء — البيع
————————–
1 أورو 9.60290 …….. 11.1601
1 دولار أمريكي 9.68230 …….. 11.2523
1 دولار كندي 7.13560 …….. 8.29280
1 جنيه استرليني 11.1510 …….. 12.9590
1 جنيه جبل طارق 11.1760 …….. 12.9880
1 فرنك سويسري 9.69770 …….. 11.2700
100 كرونة دنماركية 128.990 …….. 149.910
100 كرونة سويدية 88.2290 …….. 102.540
100 كرونة نرويجية 93.7120 …….. 108.910
1 ريال سعودي 2.57680 …….. 2.99460
1 دينار كويتي 31.2690 …….. 36.3390
1 درهم إماراتي 2.63600 …….. 3.06340
1 ريال قطري 2.64330 …….. 3.07190
1 دينار بحريني 25.6830 …….. 29.8470
100 ين ياباني 6.55270 …….. 7.61530
1 ريال عماني 25.1810 …….. 29.2650
المصدر: الدار-وم ع